Petrol Kuasa Petrol oleh Gear Didorong dengan Saiz Padat
No Tiller Model No. | 1WG4.0-95FQ-ZC | |
Spesifikasi Mesin | Model | 170F / P |
Bore * Stroke | 70 * 55 | |
Kuasa | Max: 7HP / Rated: 5.6HP | |
Taipkan | 1 Silinder, 4 Stoke, Penyejuk Udara | |
Kapasiti Bahan Bakar | 3.6 liter | |
Jenis Bahan Api | Petrol | |
Penggunaan bahan api | ≤340 Gram / Kw.Hour | |
Kapasiti Lube | 0.6 liter | |
Jenis Lube | SAE10W-30 | |
Memulakan Sistem | Tarik Manual | |
Spesifikasi Tiller | Maks. Kuasa | 4Kw / 3600KPM |
Kapasiti Lube | Kotak Gear: 0.95 Liter | |
Jenis Lube | SAE10W-30 | |
Lebar Kerja | 950 mm | |
Kedalaman Kerja | ≥100 mm | |
Pergeseran Gear | 2 ke hadapan: Fast and Slow / 1 Reverse / Neutral | |
Penghantaran | Gear | |
Butiran Pembungkusan | Kadbod dengan Kurungan | |
Saiz Pembungkusan | 850 * 450 * 750 mm | |
NW / GW | 62KG / 85KG | |
Konfigurasi Standard | 400-8 Tayar Perjalanan x 2pcs, Φ 23 Bilah kering (24pcs pisau dalam jumlah-3 + 1 jenis), Mengendalikan Pelarasan Menegak | |
Bagaimana dengan garisan pemasangan?
Pertama, pasangkan kotak gear peralihan;
Kedua, memasang kotak berjalan;
Ketiga, memasang chasis;
Keempat, memasang enjin petrol dan mengendalikan bar ke jentera ladang;
Kelima, memasang roda mesin tiller.
Apakah proses pembungkusan?
Pertama, letakkan jentera ladang ke dalam kotak kadbod dengan bingkai besi;
Kedua, tutup karton itu, dan kemudian bundel dengan ikat pinggang;
Ketiga, dengan forklift ke dalam bekas;
Keempat, apabila semua jentera ladang di dalam bekas, menunggu untuk berlepas.
Anda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan











